Fiche technique Peugeot 206 HDi | |
| Type du motoeur | 4 cylindres en ligne |
| Alimentation | rampe commune |
| Suralimentation | Turbo (2.0 bar) |
| Distribution | 1 arbre à cames en tête |
| Nombres. de soupapes | 2 par cylindre |
| Puissance | 90 ch / 66 kW à 4000 tr/mn |
| Couple Maxi | 21,4 Nm à 1900 tr/mn (boîte mécanique à 5 rapports) |
| Puissance Fiscale | 5 cv |
| Transmission | traction |
| Poids à vide | 1095 kg |
| Réservoir | 60 litres |
| Volume du coffre | 338 litres |
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 13 s |
Les atouts de MM Location:
- Kilométrage illimitée
- Un tarif unique à 25 euros, quelque soit la période
- Choix de véhicules récents ( moins de 2 ans)
- Climatisation dans tous les véhicules
Si vous souhaitez faire appel à nos services, remplissez le formulaire à droite de l'écran.